PPS Tibial Insert

View PDF
DESCRIPTION
Material UHMWPE / XLPE
Size AB (1-2), CD (1-2), EF (3-4), CD (3-4), EF (5-6)
Height 10.0 mm, 12.0 mm, 14.0 mm, 17.0 mm, 20.0 mm
DESCRIPTION
Material UHMWPE / XLPE
Size AB (1-2), CD (1-2), EF (3-4), CD (3-4), EF (5-6)
Height 10.0 mm, 12.0 mm, 14.0 mm, 17.0 mm, 20.0 mm
Size Height CAT. No. UHMWPE Size Height CAT. No. UHMWPE Size Height CAT. No. UHMWPE Size Height CAT. No. UHMWPE Size Height CAT. No. UHMWPE
 
AB 1-2 10.0 mm A5.TKR8762-U CD 1-2 10.0 mm A5.TKR8767-U EF 3-4 10.0 mm A5.TKR8772-U CD 3-4 10.0 mm A5.TKR8777-U EF 5-6 10.0 mm A5.TKR8782-U
AB 1-2 12.0 mm A5.TKR8763-U CD 1-2 12.0 mm A5.TKR8768-U EF 3-4 12.0 mm A5.TKR8773-U CD 3-4 12.0 mm A5.TKR8778-U EF 5-6 12.0 mm A5.TKR8783-U
AB 1-2 14.0 mm A5.TKR8764-U CD 1-2 14.0 mm A5.TKR8769-U EF 3-4 14.0 mm A5.TKR8774-U CD 3-4 14.0 mm A5.TKR8779-U EF 5-6 14.0 mm A5.TKR8784-U
AB 1-2 17.0 mm A5.TKR8765-U CD 1-2 17.0 mm A5.TKR8770-U EF 3-4 17.0 mm A5.TKR8775-U CD 3-4 17.0 mm A5.TKR8780-U EF 5-6 17.0 mm A5.TKR8785-U
AB 1-2 20.0 mm A5.TKR8766-U CD 1-2 20.0 mm A5.TKR8771-U EF 3-4 20.0 mm A5.TKR8776-U CD 3-4 20.0 mm A5.TKR8781-U EF 5-6 20.0 mm A5.TKR8786-U
Size Height CAT. No. XLPE Size Height CAT. No. XLPE Size Height CAT. No. XLPE Size Height CAT. No. XLPE Size Height CAT. No. XLPE
AB 1-2 10.0 mm A5.TKR8762-H CD 1-2 10.0 mm A5.TKR8767-H EF 3-4 10.0 mm A5.TKR8772-H CD 3-4 10.0 mm A5.TKR8777-H EF 5-6 10.0 mm A5.TKR8782-H
AB 1-2 12.0 mm A5.TKR8763-H CD 1-2 12.0 mm A5.TKR8768-H EF 3-4 12.0 mm A5.TKR8773-H CD 3-4 12.0 mm A5.TKR8778-H EF 5-6 12.0 mm A5.TKR8783-H
AB 1-2 14.0 mm A5.TKR8764-H CD 1-2 14.0 mm A5.TKR8769-H EF 3-4 14.0 mm A5.TKR8774-H CD 3-4 14.0 mm A5.TKR8779-H EF 5-6 14.0 mm A5.TKR8784-H
AB 1-2 17.0 mm A5.TKR8765-H CD 1-2 17.0 mm A5.TKR8770-H EF 3-4 17.0 mm A5.TKR8775-H CD 3-4 16.0 mm A5.TKR8780-H EF 5-6 16.0 mm A5.TKR8785-H
AB 1-2 20.0 mm A5.TKR8766-H CD 1-2 20.0 mm A5.TKR8771-H EF 3-4 20.0 mm A5.TKR8776-H CD 3-4 20.0 mm A5.TKR8781-H EF 5-6 20.0 mm A5.TKR8786-H

Tailored resources for your patients.

Find videos, articles, and interactive content to guide your patients throughout their surgical journey on ReadyPatient.com, our dedicated patient recovery site.