.jpeg)
DESCRIPTION | |
Material | S.S. / TIT. / COCR |
Size | 1.0 mm To 8.0 mm (Diff. 1.0 mm) |
DESCRIPTION | |
Material | S.S. / TIT. / COCR |
Size | 1.0 mm To 8.0 mm (Diff. 1.0 mm) |
Size | CAT. No. S.S. | CAT. No. TIT. | CAT. No. COCR | |
1.0 mm | A5.TKR8787 | A5.TKR8787-T | A5.TKR8787-L | |
2.0 mm | A5.TKR8788 | A5.TKR8788-T | A5.TKR8788-L | |
3.0 mm | A5.TKR8789 | A5.TKR8789-T | A5.TKR8789-L | |
4.0 mm | A5.TKR8790 | A5.TKR8790-T | A5.TKR8790-L | |
5.0 mm | A5.TKR8791 | A5.TKR8791-T | A5.TKR8791-L | |
6.0 mm | A5.TKR8792 | A5.TKR8792-T | A5.TKR8792-L | |
7.0 mm | A5.TKR8793 | A5.TKR8793-T | A5.TKR8793-L | |
8.0 mm | A5.TKR8794 | A5.TKR8794-T | A5.TKR8794-L |
Tailored resources for your patients.
Find videos, articles, and interactive content to guide your patients throughout their surgical journey on ReadyPatient.com, our dedicated patient recovery site.