| DESCRIPTION | |
| Material | TIT. & PEEK |
| Size | 8.0 mm To 14.0 mm (Diff. 1.0 mm) |
| Height | 8.0 mm |
| Length | 23.0 mm, 28.0 mm & 33.0 mm |
| DESCRIPTION | |
| Material | TIT. & PEEK |
| Size | 8.0 mm To 14.0 mm (Diff. 1.0 mm) |
| Height | 8.0 mm |
| Length | 23.0 mm, 28.0 mm & 33.0 mm |
| Size | Height | Length | CAT. No. TIT. | CAT. No. PEEK |
| 08.0 mm | 8.0 mm | 23.0 mm | A5.TIT09078 | A5.P09078 |
| 09.0 mm | 8.0 mm | 23.0 mm | A5.TIT09079 | A5.P09079 |
| 10.0 mm | 8.0 mm | 23.0 mm | A5.TIT09080 | A5.P09080 |
| 11.0 mm | 8.0 mm | 23.0 mm | A5.TIT09081 | A5.P09081 |
| 12.0 mm | 8.0 mm | 23.0 mm | A5.TIT09082 | A5.P09082 |
| 13.0 mm | 8.0 mm | 23.0 mm | A5.TIT09083 | A5.P09083 |
| 14.0 mm | 8.0 mm | 23.0 mm | A5.TIT09084 | A5.P09084 |
| 08.0 mm | 8.0 mm | 28.0 mm | A5.TIT09085 | A5.P09085 |
| 09.0 mm | 8.0 mm | 28.0 mm | A5.TIT09086 | A5.P09086 |
| 10.0 mm | 8.0 mm | 28.0 mm | A5.TIT09087 | A5.P09087 |
| 11.0 mm | 8.0 mm | 28.0 mm | A5.TIT09088 | A5.P09088 |
| 12.0 mm | 8.0 mm | 28.0 mm | A5.TIT09089 | A5.P09089 |
| 13.0 mm | 8.0 mm | 28.0 mm | A5.TIT09090 | A5.P09090 |
| 14.0 mm | 8.0 mm | 28.0 mm | A5.TIT09091 | A5.P09091 |
| 08.0 mm | 8.0 mm | 33.0 mm | A5.TIT09092 | A5.P09092 |
| 09.0 mm | 8.0 mm | 33.0 mm | A5.TIT09093 | A5.P09093 |
| 10.0 mm | 8.0 mm | 33.0 mm | A5.TIT09094 | A5.P09094 |
| 11.0 mm | 8.0 mm | 33.0 mm | A5.TIT09095 | A5.P09095 |
| 12.0 mm | 8.0 mm | 33.0 mm | A5.TIT09096 | A5.P09096 |
| 13.0 mm | 8.0 mm | 33.0 mm | A5.TIT09097 | A5.P09097 |
| 14.0 mm | 8.0 mm | 33.0 mm | A5.TIT09098 | A5.P09098 |
Tailored resources for your patients.
Find videos, articles, and interactive content to guide your patients throughout their surgical journey on ReadyPatient.com, our dedicated patient recovery site.