Poly Axial - Pedicle Screw
Pedicle screw implants use a rod screw construct which can be made with polyaxial screws where the head of the pedicle screw can rotate in several directions.
View PDF
DESCRIPTION | |
Material | TIT. |
Length | 20.0 mm To 60.0 mm (Diff. 5.0 mm) |
Size | 4.0 mm To 7.5 mm (Diff. 0.5 mm) |
DESCRIPTION | |
Material | TIT. |
Length | 20.0 mm To 60.0 mm (Diff. 5.0 mm) |
Size | 4.0 mm To 7.5 mm (Diff. 0.5 mm) |
CAT. No. TIT. | CAT. No. TIT. | CAT. No. TIT. | CAT. No. TIT. | |||||
Length | 4.0 mm | 4.5 mm | 5.0 mm | 5.5 mm | 6.0 mm | 6.5 mm | 7.0 mm | 7.5 mm |
20.0 mm | A5.TIT08181 | A5.TIT08195 | A5.TIT09842 | A5.TIT09855 | A5.TIT09867 | A5.TIT09873 | A5.TIT09879 | A5.TIT09885 |
25.0 mm | A5.TIT08182 | A5.TIT08196 | A5.TIT08210 | A5.TIT08225 | A5.TIT08241 | A5.TIT08261 | A5.TIT08281 | A5.TIT08291 |
30.0 mm | A5.TIT08183 | A5.TIT08197 | A5.TIT08211 | A5.TIT08226 | A5.TIT08242 | A5.TIT08262 | A5.TIT08282 | A5.TIT08292 |
35.0 mm | A5.TIT08184 | A5.TIT08198 | A5.TIT08212 | A5.TIT08227 | A5.TIT08243 | A5.TIT08263 | A5.TIT08283 | A5.TIT08293 |
40.0 mm | A5.TIT08185 | A5.TIT08199 | A5.TIT08213 | A5.TIT08228 | A5.TIT08244 | A5.TIT08264 | A5.TIT08284 | A5.TIT08294 |
45.0 mm | A5.TIT08186 | A5.TIT08200 | A5.TIT08214 | A5.TIT08229 | A5.TIT08245 | A5.TIT08265 | A5.TIT08285 | A5.TIT08295 |
50.0 mm | A5.TIT09816 | A5.TIT09829 | A5.TIT08215 | A5.TIT08230 | A5.TIT08246 | A5.TIT08266 | A5.TIT08286 | A5.TIT08296 |
55.0 mm | A5.TIT09817 | A5.TIT09830 | A5.TIT09843 | A5.TIT08231 | A5.TIT08247 | A5.TIT08267 | A5.TIT08287 | A5.TIT08297 |
60.0 mm | A5.TIT09818 | A5.TIT09831 | A5.TIT09844 | A5.TIT09856 | A5.TIT08248 | A5.TIT08268 | A5.TIT08288 | A5.TIT08298 |
Tailored resources for your patients.
Find videos, articles, and interactive content to guide your patients throughout their surgical journey on ReadyPatient.com, our dedicated patient recovery site.