Poly Axial - Pedicle Screw Double Threaded
They can rigidly stabilize both the ventral and dorsal aspects of the spine. The pedicle also represents the strongest point of attachment of the spine and thus significant forces can be applied to the spine without failure of the bone-metal junction.
View PDF
DESCRIPTION | |
Material | TIT. |
Size | 4.0 mm To 7.5 mm (Diff. 0.5 mm) |
Length | 20.0 mm To 60.0 mm (Diff. 5.0 mm) |
DESCRIPTION | |
Material | TIT. |
Size | 4.0 mm To 7.5 mm (Diff. 0.5 mm) |
Length | 20.0 mm To 60.0 mm (Diff. 5.0 mm) |
CAT. No. TIT. | CAT. No. TIT. | CAT. No. TIT. | CAT. No. TIT. | |||||
Length | 4.0 mm | 4.5 mm | 5.0 mm | 5.5 mm | 6.0 mm | 6.5 mm | 7.0 mm | 7.5 mm |
20.0 mm | A5.TIT10058 | A5.TIT10064 | A5.TIT10070 | A5.TIT10076 | A5.TIT10082 | A5.TIT10088 | A5.TIT10094 | A5.TIT10100 |
25.0 mm | A5.TIT09509 | A5.TIT09527 | A5.TIT09545 | A5.TIT09563 | A5.TIT09581 | A5.TIT09599 | A5.TIT09617 | A5.TIT09635 |
30.0 mm | A5.TIT09510 | A5.TIT09528 | A5.TIT09546 | A5.TIT09564 | A5.TIT09582 | A5.TIT09600 | A5.TIT09618 | A5.TIT09636 |
35.0 mm | A5.TIT09511 | A5.TIT09529 | A5.TIT09547 | A5.TIT09565 | A5.TIT09583 | A5.TIT09601 | A5.TIT09619 | A5.TIT09637 |
40.0 mm | A5.TIT09512 | A5.TIT09530 | A5.TIT09548 | A5.TIT09566 | A5.TIT09584 | A5.TIT09602 | A5.TIT09620 | A5.TIT09638 |
45.0 mm | A5.TIT09513 | A5.TIT09531 | A5.TIT09549 | A5.TIT09567 | A5.TIT09585 | A5.TIT09603 | A5.TIT09621 | A5.TIT09639 |
50.0 mm | A5.TIT09514 | A5.TIT09532 | A5.TIT09550 | A5.TIT09568 | A5.TIT09586 | A5.TIT09604 | A5.TIT09622 | A5.TIT09640 |
55.0 mm | A5.TIT09515 | A5.TIT09533 | A5.TIT09551 | A5.TIT09569 | A5.TIT09587 | A5.TIT09605 | A5.TIT09623 | A5.TIT09641 |
60.0 mm | A5.TIT09516 | A5.TIT09534 | A5.TIT09552 | A5.TIT09570 | A5.TIT09588 | A5.TIT09606 | A5.TIT09624 | A5.TIT09642 |
Tailored resources for your patients.
Find videos, articles, and interactive content to guide your patients throughout their surgical journey on ReadyPatient.com, our dedicated patient recovery site.