MIS Pedicle Screw - Mono Axial
Pedicle screw implants use a rod screw construct which can be made with monoaxial screws where the head of the pedicle screw is immobile.
View PDF
| DESCRIPTION | |
| Material | TIT. |
| Dia. | 4.5 mm To 7.0 mm (Diff. 0.5 mm) |
| Length | 25.0 mm To 50.0 mm (Diff. 5.0 mm) |
| DESCRIPTION | |
| Material | TIT. |
| Dia. | 4.5 mm To 7.0 mm (Diff. 0.5 mm) |
| Length | 25.0 mm To 50.0 mm (Diff. 5.0 mm) |
| CAT. No. TIT. | CAT. No. TIT. | CAT. No. TIT. | ||||
| Length | 4.5 mm | 5.0 mm | 5.5 mm | 6.0 mm | 6.5 mm | 7.0 mm |
| 25.0 mm | A5.TI09101 | A5.TIT9111 | A5.TIT9121 | A5.TIT9131 | A5.TIT9135 | A5.TIT9141 |
| 30.0 mm | A5.TIT9102 | A5.TIT9112 | A5.TIT9122 | A5.TIT9132 | A5.TIT9136 | A5.TIT8765 |
| 35.0 mm | A5.TIT9103 | A5.TIT8735 | A5.TIT8740 | A5.TIT8745 | A5.TIT8755 | A5.TIT8766 |
| 40.0 mm | A5.TIT9104 | A5.TIT8735 | A5.TIT8741 | A5.TIT8746 | A5.TIT8756 | A5.TIT8767 |
| 45.0 mm | A5.TIT9105 | A5.TIT9113 | A5.TIT9123 | A5.TIT8747 | A5.TIT8757 | A5.TIT9142 |
| 50.0 mm | A5.TIT9106 | A5.TIT9114 | A5.TIT9124 | A5.TIT8748 | A5.TIT8758 | A5.TIT9143 |
Tailored resources for your patients.
Find videos, articles, and interactive content to guide your patients throughout their surgical journey on ReadyPatient.com, our dedicated patient recovery site.