MIS Pedicle Screw - Poly Axial
Simultaneous distraction / compression and reduction allows sequential, controlled correction. Pedicle Access Tool streamlines the pedicle targeting process and workflow.
View PDF
DESCRIPTION | |
Material | TIT. |
Dia. | 4.0 mm To 7.5 mm (Diff. 0.5 mm) |
Length | 25.0 mm To 50.0 mm (Diff. 5.0 mm) |
DESCRIPTION | |
Material | TIT. |
Dia. | 4.0 mm To 7.5 mm (Diff. 0.5 mm) |
Length | 25.0 mm To 50.0 mm (Diff. 5.0 mm) |
CAT. No. TIT. | CAT. No. TIT. | CAT. No. TIT. | ||||
Length | 4.5 mm | 5.0 mm | 5.5 mm | 6.0 mm | 6.5 mm | 7.0 mm |
25.0 mm | A5.TIT09151 | A5.TIT09161 | A5.TIT09171 | A5.TIT09181 | A5.TIT09185 | A5.TIT09191 |
30.0 mm | A5.TIT09152 | A5.TIT09162 | A5.TIT09172 | A5.TIT09182 | A5.TIT09186 | A5.TIT08811 |
35.0 mm | A5.TIT09153 | A5.TIT08775 | A5.TIT08781 | A5.TIT08791 | A5.TIT08801 | A5.TIT08812 |
40.0 mm | A5.TIT09154 | A5.TIT08776 | A5.TIT08782 | A5.TIT08792 | A5.TIT08802 | A5.TIT08813 |
45.0 mm | A5.TIT09155 | A5.TIT09163 | A5.TIT09173 | A5.TIT08793 | A5.TIT08803 | A5.TIT09192 |
50.0 mm | A5.TIT09156 | A5.TIT09164 | A5.TIT09174 | A5.TIT08794 | A5.TIT08804 | A5.TIT09193 |
Tailored resources for your patients.
Find videos, articles, and interactive content to guide your patients throughout their surgical journey on ReadyPatient.com, our dedicated patient recovery site.