Plif Cage
It is indicated for spinal deformities, fractures of thorasic and lumbar spine, tumors. It is also designed for to restore biomechanical integrity of anterior, middle and posterior spinal column even in the absence of fusion for a prolonged period.
View PDF
DESCRIPTION | |
Material | TIT. & PEEK |
Size | 8.0 mm To 14.0 mm (Diff. 1.0 mm) |
Height | 10.0 mm |
Length | 20.0 mm, 22.0 mm, 26.0 mm & 32.0 mm |
DESCRIPTION | |
Material | TIT. & PEEK |
Size | 8.0 mm To 14.0 mm (Diff. 1.0 mm) |
Height | 10.0 mm |
Length | 20.0 mm, 22.0 mm, 26.0 mm & 32.0 mm |
Size | Height | Length | CAT. No. TIT. | CAT. No. PEEK |
8.0 mm | 10.0 mm | 20.0 mm | A5.TIT09051 | A5.P09051 |
9.0 mm | 10.0 mm | 20.0 mm | A5.TIT09052 | A5.P09052 |
10.0 mm | 10.0 mm | 20.0 mm | A5.TIT09053 | A5.P09053 |
11.0 mm | 10.0 mm | 20.0 mm | A5.TIT09054 | A5.P09054 |
12.0 mm | 10.0 mm | 20.0 mm | A5.TIT09055 | A5.P09055 |
13.0 mm | 10.0 mm | 20.0 mm | A5.TIT09056 | A5.P09056 |
14.0 mm | 10.0 mm | 20.0 mm | A5.TIT09057 | A5.P09057 |
8.0 mm | 10.0 mm | 22.0 mm | A5.TIT08885 | A5.P08885 |
9.0 mm | 10.0 mm | 22.0 mm | A5.TIT08887 | A5.P08887 |
10.0 mm | 10.0 mm | 22.0 mm | A5.TIT08889 | A5.P08889 |
11.0 mm | 10.0 mm | 22.0 mm | A5.TIT08891 | A5.P08891 |
12.0 mm | 10.0 mm | 22.0 mm | A5.TIT08893 | A5.P08893 |
13.0 mm | 10.0 mm | 22.0 mm | A5.TIT09058 | A5.P09058 |
14.0 mm | 10.0 mm | 22.0 mm | A5.TIT09059 | A5.P09059 |
8.0 mm | 10.0 mm | 26.0 mm | A5.TIT08886 | A5.P08886 |
9.0 mm | 10.0 mm | 26.0 mm | A5.TIT08888 | A5.P08888 |
10.0 mm | 10.0 mm | 26.0 mm | A5.TIT08890 | A5.P08890 |
11.0 mm | 10.0 mm | 26.0 mm | A5.TIT08892 | A5.P08892 |
12.0 mm | 10.0 mm | 26.0 mm | A5.TIT08894 | A5.P08894 |
13.0 mm | 10.0 mm | 26.0 mm | A5.TIT08895 | A5.P08895 |
14.0 mm | 10.0 mm | 26.0 mm | A5.TIT08896 | A5.P08896 |
8.0 mm | 10.0 mm | 32.0 mm | A5.TIT08897 | A5.P08897 |
9.0 mm | 10.0 mm | 32.0 mm | A5.TIT08898 | A5.P08898 |
10.0 mm | 10.0 mm | 32.0 mm | A5.TIT08899 | A5.P08899 |
11.0 mm | 10.0 mm | 32.0 mm | A5.TIT09300 | A5.P09300 |
12.0 mm | 10.0 mm | 32.0 mm | A5.TIT09301 | A5.P09301 |
13.0 mm | 10.0 mm | 32.0 mm | A5.TIT09302 | A5.P09302 |
14.0 mm | 10.0 mm | 32.0 mm | A5.TIT09303 | A5.P09303 |
Tailored resources for your patients.
Find videos, articles, and interactive content to guide your patients throughout their surgical journey on ReadyPatient.com, our dedicated patient recovery site.