 (768 x 771 px) (333).png)
DESCRIPTION | |
Material | S.S. / COCR. |
Length | 26.0 mm & 28.0 mm |
Size | +1.5 mm, +5.0 mm, +8.5 mm, +12.0 mm |
DESCRIPTION | |
Material | S.S. / COCR. |
Length | 26.0 mm & 28.0 mm |
Size | +1.5 mm, +5.0 mm, +8.5 mm, +12.0 mm |
Length | 26.0 mm | 28.0 mm | ||
Size | CAT. No. S.S.316L | CAT. No. COCR. | CAT. No. S.S.316L | CAT. No. COCR. |
+ 1.5 mm | A5.MFH00009 | A5.MFH00009-C | A5.MFH00013 | A5.MFH00013-C |
+ 5.0 mm | A5.MFH00010 | A5.MFH00010-C | A5.MFH00014 | A5.MFH00014-C |
+ 8.5 mm | A5.MFH00011 | A5.MFH00011-C | A5.MFH00015 | A5.MFH00015-C |
+ 12.0 mm | A5.MFH00012 | A5.MFH00012-C | A5.MFH00016 | A5.MFH00016-C |
Tailored resources for your patients.
Find videos, articles, and interactive content to guide your patients throughout their surgical journey on ReadyPatient.com, our dedicated patient recovery site.