 (768 x 771 px) (3).png)
DESCRIPTION | |
Material | S.S. / TIT. |
Size | 40.0 mm To 220.0 mm (Diff. 10.0 mm) |
DESCRIPTION | |
Material | S.S. / TIT. |
Size | 40.0 mm To 220.0 mm (Diff. 10.0 mm) |
Size | CAT. No. S.S. | CAT. No. TIT. |
40.0 mm | A5.MFH00020 | A5.MFH00020-T |
50.0 mm | A5.MFH00021 | A5.MFH00021-T |
60.0 mm | A5.MFH00022 | A5.MFH00022-T |
70.0 mm | A5.MFH00023 | A5.MFH00023-T |
80.0 mm | A5.MFH00024 | A5.MFH00024-T |
90.0 mm | A5.MFH00025 | A5.MFH00025-T |
100.0 mm | A5.MFH00026 | A5.MFH00026-T |
110.0 mm | A5.MFH00027 | A5.MFH00027-T |
120.0 mm | A5.MFH00028 | A5.MFH00028-T |
130.0 mm | A5.MFH00029 | A5.MFH00029-T |
140.0 mm | A5.MFH00030 | A5.MFH00030-T |
150.0 mm | A5.MFH00031 | A5.MFH00031-T |
160.0 mm | A5.MFH00032 | A5.MFH00032-T |
170.0 mm | A5.MFH00033 | A5.MFH00033-T |
180.0 mm | A5.MFH00034 | A5.MFH00034-T |
190.0 mm | A5.MFH00035 | A5.MFH00035-T |
200.0 mm | A5.MFH00036 | A5.MFH00036-T-T |
210.0 mm | A5.MFH00037 | A5.MFH00037-T |
220.0 mm | A5.MFH00038 | A5.MFH00038-T |
Tailored resources for your patients.
Find videos, articles, and interactive content to guide your patients throughout their surgical journey on ReadyPatient.com, our dedicated patient recovery site.