
DESCRIPTION | |
Material | CO.CR. / TIT. |
Dia. | 4.5 mm |
Size | 18.0 mm To 28 mm (Diff. 2.0 mm) |
DESCRIPTION | |
Material | CO.CR. / TIT. |
Dia. | 4.5 mm |
Size | 18.0 mm To 28 mm (Diff. 2.0 mm) |
Size | CAT. No. CO.CR | CAT. No. TIT. |
18.0 mm | S23.SP8688-L | S23.SP8688-T |
20.0 mm | S23.SP8689-L | S23.SP8689-T |
22.0 mm | S23.SP8690-L | S23.SP8690-T |
24.0 mm | S23.SP8691-L | S23.SP8691-T |
26.0 mm | S23.SP8692-L | S23.SP8692-T |
28.0 mm | S23.SP8693-L | S23.SP8693-T |
Tailored resources for your patients.
Find videos, articles, and interactive content to guide your patients throughout their surgical journey on ReadyPatient.com, our dedicated patient recovery site.