| DESCRIPTION | |
| Material | CO.CR. / TIT. |
| Dia. | 36.0 mm, 40.0 mm |
| Length | 3.0 mm To 18.0 mm (Diff. 3.0 mm) |
| DESCRIPTION | |
| Material | CO.CR. / TIT. |
| Dia. | 36.0 mm, 40.0 mm |
| Length | 3.0 mm To 18.0 mm (Diff. 3.0 mm) |
| Diameter | Length | CAT. No. UHMWPE |
| 36.0 mm | 3.0 mm | S23.SP8705-U |
| 40.0 mm | 6.0 mm | S23.SP8706-U |
| 9.0 mm | S23.SP8707-U | |
| 12.0 mm | S23.SP8708-U | |
| 15.0 mm | S23.SP8709-U | |
| 18.0 mm | S23.SP8710-U | |
Tailored resources for your patients.
Find videos, articles, and interactive content to guide your patients throughout their surgical journey on ReadyPatient.com, our dedicated patient recovery site.