 10° Cup.png)
DESCRIPTION | |
Dia. | 32.0 mm |
Material | UHMWPE |
Size | 40.0 mm To 66.0 mm (Diff. 2.0 mm) |
DESCRIPTION | |
Dia. | 32.0 mm |
Material | UHMWPE |
Size | 40.0 mm To 66.0 mm (Diff. 2.0 mm) |
Diameter | 32.0 mm | |
Size | CAT NO. UHMWPE | CAT NO. UHMWPE |
40.0 mm | A5.THR2284-U | |
42.0 mm | A5.THR2285-U | |
44.0 mm | A5.THR2286-U | |
46.0 mm | A5.THR2287-U | |
48.0 mm | A5.THR2288-U | |
50.0 mm | A5.THR2289-U | |
52.0 mm | A5.THR2290-U | |
54.0 mm | A5.THR2291-U | |
56.0 mm | A5.THR2292-U | |
58.0 mm | A5.THR2293-U | |
60.0 mm | A5.THR2294-U | |
62.0 mm | A5.THR2295-U | |
64.0 mm | A5.THR2296-U | |
66.0 mm | A5.THR2297-U |
Tailored resources for your patients.
Find videos, articles, and interactive content to guide your patients throughout their surgical journey on ReadyPatient.com, our dedicated patient recovery site.