
DESCRIPTION | |
Material | XLPE / UHMWPE |
Posterior Lift | + 4 Neutral |
DESCRIPTION | |
Material | XLPE / UHMWPE |
Posterior Lift | + 4 Neutral |
Internal Head Dia. | 28.0 mm | 32.0 mm | 36.0 mm | |||
Liner Dia. | CAT. No. - XLPE | CAT. No. - UHMWPE | CAT. No. - XLPE | CAT. No. - UHMWPE | CAT. No. - XLPE | CAT. No. - UHMWPE |
40.0 mm | A5.THR4490-H | A5.THR2177-U | ||||
42.0 mm | A5.THR4491-H | A5.THR2178-U | ||||
44.0 mm | A5.THR4492-H | A5.THR2179-U | ||||
46.0 mm | A5.THR4493-H | A5.THR2180-U | ||||
48.0 mm | A5.THR4503-H | A5.THR2210-U | ||||
50.0 mm | A5.THR4504-H | A5.THR2211-U | ||||
52.0 mm | A5.THR4512-H | A5.THR2248-U | ||||
54.0 mm | A5.THR4513-H | A5.THR2249-U | ||||
56.0 mm | A5.THR4514-H | A5.THR2250-U | ||||
58.0 mm | A5.THR4515-H | A5.THR2251-U | ||||
60.0 mm | A5.THR4516-H | A5.THR2252-U | ||||
62.0 mm | A5.THR4517-H | A5.THR2253-U | ||||
64.0 mm | A5.THR4518-H | A5.THR2254-U |
Tailored resources for your patients.
Find videos, articles, and interactive content to guide your patients throughout their surgical journey on ReadyPatient.com, our dedicated patient recovery site.