
DESCRIPTION | |
Material | XLPE / UHMWPE |
Posterior Lift | 10° Lift |
DESCRIPTION | |
Material | XLPE / UHMWPE |
Posterior Lift | 10° Lift |
Internal Head Dia. | 28.0 mm | 32.0 mm | 36.0 mm | |||
Liner Dia. | CAT. No. - XLPE | CAT. No. - UHMWPE | CAT. No. - XLPE | CAT. No. - UHMWPE | CAT. No. - XLPE | CAT. No. - UHMWPE |
40.0 mm | A5.THR6495-H | A5.THR6131-U | ||||
42.0 mm | A5.THR6496-H | A5.THR6132-U | ||||
44.0 mm | A5.THR6497-H | A5.THR6133-U | ||||
46.0 mm | A5.THR6498-H | A5.THR6134-U | ||||
48.0 mm | A5.THR6512-H | A5.THR6481-U | ||||
50.0 mm | A5.THR6513-H | A5.THR6482-U | ||||
52.0 mm | A5.THR6527-H | A5.THR6139-U | ||||
54.0 mm | A5.THR6528-H | A5.THR6140-U | ||||
56.0 mm | A5.THR6529-H | A5.THR6141-U | ||||
58.0 mm | A5.THR6530-H | A5.THR6142-U | ||||
60.0 mm | A5.THR6531-H | A5.THR6143-U | ||||
62.0 mm | A5.THR6532-H | A5.THR6144-U | ||||
64.0 mm | A5.THR6533-H | A5.THR6145-U |
Tailored resources for your patients.
Find videos, articles, and interactive content to guide your patients throughout their surgical journey on ReadyPatient.com, our dedicated patient recovery site.