
DESCRIPTION | |
Material | XLPE / UHMWPE |
Internal Head Dia. | 26.0 mm, 28.0 mm |
Liner Dia. | 44.0 mm To 62.0 mm (Diff. 2.0 mm) |
DESCRIPTION | |
Material | XLPE / UHMWPE |
Internal Head Dia. | 26.0 mm, 28.0 mm |
Liner Dia. | 44.0 mm To 62.0 mm (Diff. 2.0 mm) |
Internal Head Dia. | 26.0 mm | 28.0 mm | ||
Liner Dia. | CAT. No. XLPE | CAT. No. UHMWPE | CAT. No. XLPE | CAT. No. UHMWPE |
44.0 mm | A5.THR05181-H | A5.THR05181-U | ||
46.0 mm | A5.THR05182-H | A5.THR05182-U | ||
48.0 mm | A5.THR05183-H | A5.THR05183-U | ||
50.0 mm | A5.THR05184-H | A5.THR05184-U | ||
52.0 mm | A5.THR05185-H | A5.THR05185-U | ||
54.0 mm | A5.THR05186-H | A5.THR05186-U | ||
56.0 mm | A5.THR05187-H | A5.THR05187-U | ||
58.0 mm | A5.THR05188-H | A5.THR05188-U | ||
60.0 mm | A5.THR05189-H | A5.THR05189-U | ||
62.0 mm | A5.THR05190-H | A5.THR05190-U |
Tailored resources for your patients.
Find videos, articles, and interactive content to guide your patients throughout their surgical journey on ReadyPatient.com, our dedicated patient recovery site.