.png)
DESCRIPTION | |
Material | S.S. |
Size | 37.0 mm To 55.0 mm (Diff. 1.0 mm) |
Head Coverage | 180° |
DESCRIPTION | |
Material | S.S. |
Size | 37.0 mm To 55.0 mm (Diff. 1.0 mm) |
Head Coverage | 180° |
Diameter | 26.0 mm | 26.0 mm | 28.0 mm | 28.0 mm | ||||
Size | +1.5 | +5.0 | +8.5 | +12.0 | +1.5 | +5.0 | +8.5 | +12.0 |
37.0 mm | A5.THR0144 | A5.THR0186 | A5.THR0228 | A5.THR0270 | ||||
38.0 mm | A5.THR8050 | A5.THR8058 | A5.THR8066 | A5.THR8074 | ||||
39.0 mm | A5.THR0146 | A5.THR0188 | A5.THR0230 | A5.THR0272 | ||||
40.0 mm | A5.THR8052 | A5.THR8060 | A5.THR8068 | A5.THR8076 | ||||
41.0 mm | A5.THR0148 | A5.THR0190 | A5.THR0232 | A5.THR0274 | ||||
42.0 mm | A5.THR8054 | A5.THR8062 | A5.THR8070 | A5.THR8078 | ||||
43.0 mm | A5.THR0150 | A5.THR0192 | A5.THR0234 | A5.THR0276 | ||||
44.0 mm | A5.THR8056 | A5.THR8064 | A5.THR8072 | A5.THR8080 | ||||
45.0 mm | A5.THR0152 | A5.THR0194 | A5.THR0236 | A5.THR0278 | ||||
46.0 mm | A5.THR8082 | A5.THR8092 | A5.THR8102 | A5.THR8112 | ||||
47.0 mm | A5.THR0154 | A5.THR0196 | A5.THR0238 | A5.THR0280 | ||||
48.0 mm | A5.THR8084 | A5.THR8094 | A5.THR8104 | A5.THR8114 | ||||
49.0 mm | A5.THR0156 | A5.THR0198 | A5.THR0240 | A5.THR0282 | ||||
50.0 mm | A5.THR8086 | A5.THR8096 | A5.THR8106 | A5.THR8116 | ||||
51.0 mm | A5.THR0158 | A5.THR0200 | A5.THR0242 | A5.THR0284 | ||||
52.0 mm | A5.THR8088 | A5.THR8098 | A5.THR8108 | A5.THR8118 | ||||
53.0 mm | A5.THR0160 | A5.THR0202 | A5.THR0244 | A5.THR0286 | ||||
54.0 mm | A5.THR8090 | A5.THR8100 | A5.THR8110 | A5.THR8120 | ||||
55.0 mm | A5.THR0162 | A5.THR0204 | A5.THR0246 | A5.THR0288 |
Tailored resources for your patients.
Find videos, articles, and interactive content to guide your patients throughout their surgical journey on ReadyPatient.com, our dedicated patient recovery site.