 (5).png)
DESCRIPTION | |
Material | S.S. & UHMWPE |
Size | 37.0 mm To 57.0 mm (Diff. 1.0 mm) |
Dia. | 26.0 mm & 28.0 mm |
DESCRIPTION | |
Material | S.S. & UHMWPE |
Size | 37.0 mm To 57.0 mm (Diff. 1.0 mm) |
Dia. | 26.0 mm & 28.0 mm |
Diameter | 26.0 mm | 28.0 mm | ||
Size | CAT. No. SS316LVM | CAT. No. - UHMWPE | CAT. No. SS316LVM | CAT. No. - UHMWPE |
37.0 mm | A5.THR4002 | A5.THR4002-U | ||
38.0 mm | A5.THR8005 | A5.THR8005-U | ||
39.0 mm | A5.THR4006 | A5.THR4006-U | ||
40.0 mm | A5.THR8007 | A5.THR8007-U | ||
41.0 mm | A5.THR4010 | A5.THR4010-U | ||
42.0 mm | A5.THR8009 | A5.THR8009-U | ||
43.0 mm | A5.THR4014 | A5.THR4014-U | ||
44.0 mm | A5.THR8010 | A5.THR8010-U | ||
45.0 mm | A5.THR4018 | A5.THR4018-U | ||
46.0 mm | A5.THR8040 | A5.THR8040-U | ||
47.0 mm | A5.THR4022 | A5.THR4022-U | ||
48.0 mm | A5.THR8041 | A5.THR8041-U | ||
49.0 mm | A5.THR4026 | A5.THR4026-U | ||
50.0 mm | A5.THR8042 | A5.THR8042-U | ||
51.0 mm | A5.THR4030 | A5.THR4030-U | ||
52.0 mm | A5.THR8043 | A5.THR8043-U | ||
53.0 mm | A5.THR4034 | A5.THR4034-U | ||
54.0 mm | A5.THR8044 | A5.THR8044-U | ||
55.0 mm | A5.THR4038 | A5.THR4038-U | ||
56.0 mm | A5.THR8045 | A5.THR8045-U | ||
57.0 mm | A5.THR4042 | A5.THR4042-U |
Tailored resources for your patients.
Find videos, articles, and interactive content to guide your patients throughout their surgical journey on ReadyPatient.com, our dedicated patient recovery site.