Internal Head
Internal head provides an extensive range motion and reduce risk of impingement or limb length discrepancy.
View PDF
DESCRIPTION | |
Material | S.S / Co.Cr. |
Dia. | 22.0 mm, 26.0 mm, 28.0 mm, 32.0 mm, 36.0 mm |
Length | +1.5 mm, +1.5 mm, +5.0 mm, +8.5 mm, +9.0 mm, 12.0 mm |
DESCRIPTION | |
Material | S.S / Co.Cr. |
Dia. | 22.0 mm, 26.0 mm, 28.0 mm, 32.0 mm, 36.0 mm |
Length | +1.5 mm, +1.5 mm, +5.0 mm, +8.5 mm, +9.0 mm, 12.0 mm |
Diameter | 22.0 mm | 26.0 mm | 28.0 mm | 32.0 mm | 36.0 mm | |||||
Length | CAT. No. S.S. | CAT. No. Co.Cr. | CAT. No. S.S. | CAT. No. Co.Cr. | CAT. No. S.S. | CAT. No. Co.Cr. | CAT. No. S.S. | CAT. No. Co.Cr. | CAT. No. S.S. | CAT. No. Co.Cr. |
+1.0 mm | A5.THR0091 | A5.THR0091-L | ||||||||
+1.5 mm | A5.THR0031 | A5.THR0031-L | A5.THR0061 | A5.THR0061-L | A5.THR0076 | A5.THR0076-L | A5.THR0106 | A5.THR0106-L | ||
+5.0 mm | A5.THR0032 | A5.THR0032-L | A5.THR0062 | A5.THR0062-L | A5.THR0077 | A5.THR0077-L | A5.THR0092 | A5.THR0092-L | A5.THR0107 | A5.THR0107-L |
+8.5 mm | A5.THR0033 | A5.THR0033-L | A5.THR0063 | A5.THR0063-L | A5.THR0078 | A5.THR0078-L | A5.THR0108 | A5.THR0108-L | ||
+9.0 mm | A5.THR0093 | A5.THR0093-L | ||||||||
+12.0 mm | A5.THR0034 | A5.THR0034-L | A5.THR0064 | A5.THR0064-L | A5.THR0079 | A5.THR0079-L | A5.THR0109 | A5.THR0109-L |
Tailored resources for your patients.
Find videos, articles, and interactive content to guide your patients throughout their surgical journey on ReadyPatient.com, our dedicated patient recovery site.