.jpeg)
DESCRIPTION | |
Material | S.S. / COCR |
Size | A To H |
DESCRIPTION | |
Material | S.S. / COCR |
Size | A To H |
Left (PPS) | Right (PPS) | |||
Size | CAT. No. S.S. | CAT. No. COCR | CAT. No. S.S. | CAT. No. COCR |
A | A5.TKR08745 | A5.TKR08745-L | A5.TKR08754 | A5.TKR08754-L |
B | A5.TKR08746 | A5.TKR08746-L | A5.TKR08755 | A5.TKR08755-L |
C | A5.TKR08747 | A5.TKR08747-L | A5.TKR08756 | A5.TKR08756-L |
D | A5.TKR08748 | A5.TKR08748-L | A5.TKR08757 | A5.TKR08757-L |
E | A5.TKR08749 | A5.TKR08749-L | A5.TKR08758 | A5.TKR08758-L |
F | A5.TKR08750 | A5.TKR08750-L | A5.TKR08759 | A5.TKR08759-L |
G | A5.TKR08751 | A5.TKR08751-L | A5.TKR08760 | A5.TKR08760-L |
H | A5.TKR08752 | A5.TKR08752-L | A5.TKR08761 | A5.TKR08761-L |
Tailored resources for your patients.
Find videos, articles, and interactive content to guide your patients throughout their surgical journey on ReadyPatient.com, our dedicated patient recovery site.